Carte des Vins
Champagne and sparkling wine
Our wine list has been carefully selected to complement the dishes on offer and many are available by the glass.
Vin Blancs
Bottle | 125ml | ||
Prosecco Borgo del Principe | £30.00 | £7.25 | |
Prosecco 075 carati rose cuvee | £36.00 | ||
Champagne Autréau Roualet, Brut reserve | £46.00 | £9.75 | |
Autreau De Champillon, Brut Rose 1er Cru. Champagne | £65.00 | ||
75cl | 50cl | 250ml | 175ml | ||
2013 | Les Granges. Pays D’Oc | £17.00 | £13.00 | £6.50 | £5.50 |
2013 | Douro Vila Real, Portugal | £21.00 | |||
2011 | Sauvignon Blanc, Le Sauvage, vin de France | £23.00 | £17.00 | £8.50 | £6.50 |
2013 | Chardonnay. Dry River. Australia | £19.00 | £12.00 | £6.00 | £4.50 |
2013 | Chardonnay Le Sauvage. Vin de pays du Val de Loire | £24.00 | £18.00 | £9.00 | £6.95 |
2013 | Chenin blanc, South Africa | £26.00 | |||
2013 | Viognier, Domaine de Belle mare. Vin de pays d`Oc | £28.00 | £19.00 | £9.50 | £7.75 |
2014 | Picpoul De Pinet, Domaine De Belle Mare, Languedoc | £28.00 | £19.00 | £9.50 | £7.75 |
2011 | Petit Chablis, vin de Bourgogne | £33.00 | |||
2012 | Mâcon-Village, Domaine Sangouard Guyot. | £33.00 | |||
2012 | Gewurztraminer. Georges Rupp. Vin D`Alsace | £35.00 | |||
2012 | Sancerre, Chateau La Rabotine | £38.00 | |||
2006 | Pouilly Fumé, Champs de cri | £42.00 | |||
2008 | Mercurey 1er Cru. Domaine Garrey & Fils | £51.00 | |||
2009 | Riesling, Felton road. Central Otago NZ | £60.00 | |||
2012 | Pouilly Fumé, Champs de cri | £39.50 | |||
2006 | Mercurey 1er Cru. Domaine Garrey & Fils | £48.50 | |||
2006 | Saint-Aubin Premier Cru- En Remilly | £56.00 | |||
2008 | Riesling, Felton road. Central Otago NZ | £60.00 | |||
Vin Rosé
75cl | 50cl | 250ml | 175ml | ||
2013 | Domaine Beaupré. Vin de Pays des bouches du Rhône | £20.00 | £7.75 | £6.50 | |
2013 | Comte de Provence Rosé, La Vidaubanaise | £29.00 |
Vin Rouge
75cl | 50cl | 250ml | 175ml | ||
2013 | Les Granges De Belle Mare Pays D’oc | £17.00 | £13.00 | £6.50 | £5.00 |
2013 | Merlot, Domaine Cadenette vdp D’oc | £23.00 | £16.50 | £8.25 | £6.50 |
2013 | Malbec, Vignobles Pujol Izard coteaux de peyraic | £23.00 | £16.50 | £8.25 | £6.50 |
2013 | Grenache, vin de France | £23.00 | |||
2012 | Syrah, Cave de Saint Desirant | £23.00 | £16.50 | £8.25 | £6.50 |
2014 | Pinot Noir Réthoré Davy, Val de Loire | £27.00 | £18.90 | £9.95 | £7.75 |
2013 | Costière de Nîmes. Siracanta | £29.00 | £20.00 | £10.00 | £8.00 |
2012 | Cotes du Rhone Château Marjolet | £31.00 | |||
2010 | Lavorata Bivongi, Rosso Riserva | £32.00 | |||
2012 | Cahors, Château La Poujade, Côtes d’Olt | £32.00 | |||
2008 | Château vieux moulin. Puisseguin Saint Emilion | £38.50 | £26.00 | £13.00 | £10.00 |
2012 | Vacqueyras. Domain De La Ganse | £39.50 | |||
2008 | Château Bois de Roc, Medoc. Cru Artisan | £42.00 | |||
2011 | Châteauneuf du Pape. Domaine du Père Caboche | £50.50 | |||
2009 | Bourgogne, Cotes D’Auxerre | £50.00 | |||
2009 | Château Cadet-Soutard Saint-Emilion Grand Cru | £51.00 | |||
2008 | Pinot noire. Felton road Cornish point NZ | £95.00 |
Vin de Dessert
100ml | ||
2012 | Patricius Tokaj Katinka | £8.75 |
2005 | Banyuls Blanc. Cornet &Co | £9.00 |
2005 | Banyuls Rimage. Cornet &Co | £8.25 |
2009 | Banyuls Blanc. Cornet &Co | £10.00 |